Dörferpokal 2009
| Calveslage | Bergstrup | 1:1 |
| Deindrup | Langförden-Ort | 0:0 |
| Langförden-Nord | Calveslage | 3:1 |
| Bergstrup | Deindrup | 1:4 |
| Langförden-Ort | Langförden-Nord | 2:2 |
| Calveslage | Deindrup | 0:4 |
| Bergstrup | Langförden-Ort | 0:1 |
| Langförden-Nord | Deindrup | 2:3 |
| Langförden-Ort | Calveslage | 1:1 |
| Bergstrup | Langförden-Nord | 2:3 |
| Tabelle | ||
| Deindrup | 13 Punkte | 11:3 Tore |
| Langförden-Nord | 10 Punkte | 10:8 Tore |
| Langförden-Ort | 8 Punkte | 4:3 Tore |
| Bergstrup | 3 Punkte | 4:9 Tore |
| Calveslage | 2 Punkte | 3:9 Tore |



